初段(1年生+α)| 「数えるセレクト」 |
| キューブをかぞえて | 回転する立体を数えてみましょう。 |
| 星をかぞえて | またたく星を数えてみましょう。 |
| いくら? | 遊泳するお金?を数えてみましょう。 |
| ピザをかぞえて | ピザは、「おなじ大きさ」に切れています。 |
| いくつ?(動くよ) | まとまって動くObjectを数えてみましょう。 |
| いくつ?(はやいよ) | 一瞬ですばやく数えてください。 |
| ぜんぶで、いくつ? | どういう風に数えますか? |
| 「+@」「+A」 |
| 筆算(+) | 少し「早い」? よりよく「わかる」? |
| ゆっくり、たし(+)て いってね | 天秤に、順に 載せていくと・・・つりあうのは・・・「=」 |
| ハコの中、あわせて、いくつ? | ハコはいくつ? なかみはいくつ? |
| ぜんぶで、いくつ? | イメージで計算する力・・・? |
| ■は、いくつ?(筆算) | ■のなかに入る数は? |
| やりとり算 | 移した水は、なんリットル? |
| ■は、いくつ?(数列) | ある「きそく」で数が決まります。 |
| 海をクリック! | 見えた部分をつなぎ合わせると・・・ぜんぶでいくつ? |
| 筆算(小数+) | 小数の世界をのぞいてみましょう。 |
| 「−@」「−A」 |
| ひき算 | ひき算の基本イメージを作りましょう。 |
| キューブでひき算? | たしますか・・・?、ひきますか・・・? |
| サイコロを作りましょう | 「?」の面はいくつにしますか ? |
| 同じだけ、おろしてみると? | つりあった天秤から、同じだけおろすと、残るのは・・・ |
| 筆算(−) | 筆算にチャレンジしてみましょう。 |
| のこりは、いくつ? | ひき算の練習で、×,÷の感覚も? |
| 海へ あそびに | いろいろなひき算の式を見てみましょう。 |
| 3項のひき算 | 数の操作の感覚を磨きましょう。 |
| サイコロ U | 少し変わったサイコロを作りましょう。 |
| 少しずつ、早めに・・・ | 先のほうを、見ておきましょう・・・ |
| 「とけい」 |
| なん時になったでしょう? | 基礎の時刻読み取り + α |
| ふっかつのじゅもん | 秒針がとれてしまいました・・・ |
| さかさまの時計 | 時計がさかさまに・・・ でも正しく動いています。 |
| 壊れた時計 | 今度は、長針がとれてしまいました・・・ |
| くるった時刻 | この時計は、20分「おくれて」います・・・ |
| 鏡の国の時計 | 鏡の国の時計とは・・・? |
| ごぜん・ごご | 午後11時から、2時間進めると? |
| みらいの時計 | 未来の時計は、タイヘンなことに? |
| 「暗算練習」 |
| 暗算練習 | 計算力を強化しましょう。 |
| 「アドバンス」 |
| 過不足算 | 2個ずつ配ると10個あまり、4個ずつ配ると6個足りない・・・ |
| 連立方程式? | 数学(中学校)に、体験入学・・・? |
| 消去算 | これも、連立方程式? |
| 和差算 | 謎の数、■と▲。たすと、9。ひくと、3・・・ |
| あと、なんきれ、食べれば・・・? | 分数の予習をします。 |
| かけ算の体験 | かけ算の世界を覗いてみましょう。 |
| わり算の体験 | ついでに? わり算の世界も覗いてみましょう。 |