「セレクト 1」 |
和差算 | たしたら、42。ひいたら、6。 小さい方はいくつ? |
過不足算 | 2個ずつ配ると、16個あまる。5個ずつだと、2個足りない・・・人数は何人? |
連立方程式? | りんご2箱と、みかん3箱で、22個・・・ |
連立方程式? U | 天秤が、吊りあうように、置き換えましょう・・・ |
1〜XXまでの奇数を | 全部、たしたら、意外な形に・・・? |
2〜XXまでの | 奇数と違うところは・・・? |
「セレクト 2」 |
4時間早く着く | 「誰」の4時間・・・? |
部分の速さと全体の速さ | 9km/hで、2時間。5km/hで、■時間。全体で6km/h。家までなん時間? |
すれちがい&追いぬく | すれ違う時間と追いぬく時間から、双方の列車の速さを求めてください・・・ |
平均と平均と平均 T | 実は、「XXXXXとXXXXX」と同じパターンです。 |
平均と平均と平均 U | これも、同じパターン・・・ ではありません。 |
平均と平均と平均 V | とらえどころのない問題(?)をもうひとつ・・・ |
「セレクト 3」 |
ある きそく で | 「きそく」を見つけてください。 |
10月19日は、?曜日 | 「周期性」がトレンド入り・・・? |
51 ≠ 五十一 | 「51」は「ごじゅういち」とは読みません・・・ |
36(三十六)番目は・・・ | この「36」は「さんじゅうろく」と読んでください。 |
乱数表? | 「でたらめ」に並んでいる・・・? でも、「きそく」はあります。 |
「セレクト 4」 |
追いかける | 追いつくのは、?時間後 |
サーキットを走ります | このサーキットの一周の距離は? |
謎の自転車? T | セレクト4の本命は、ここから・・・? |
謎の自転車? U | こちらの自転車は、あまり、重要ではない・・・? やっぱり、重要かも・・・ |
謎の白犬 T | 「謎の自転車?T」 の後にご覧ください。 |
謎の白犬 U | 今度は、どちらへ? |
謎の白犬 V | 今度は、どこから? (「謎の白犬 U」を先にご覧ください。) |
「セレクト 5」 |
青いペンキ | 確実に、整理しましょう。 |
できるだけ多くの人に | ■■■■■を利用する問題です。 |
一人だと・・・ | 全体を■■して考えましょう。 |
10円あげたら・・・ | はじめは、1:1。10円あげたら、1:2に・・・ |
9年後・・・ | 二人の間で、「変わらないもの」とは・・・? |
水に溶けた食塩は・・・ | 水に溶けても、食塩の重さは「変わらない」・・・? |
「セレクト 6」 |
183より大きい | 確実に、整理しましょう。 ・・・あれ? 二度目? |
3個選んで4角形? | 円周上の7個の点のいずれかを結んで、四角形を作ると・・・いくつ? |
確からしさ | ここはやはり、サイコロを振らねば・・・ |
色違いの塔 T | もはや、高校レベル? |
遠回りしないで・・・ | 意外なことに(?)、これも、■■■■■・・・ |
色違いの塔 U | 「色違いの塔 T」のさらに向こうに、別の塔が・・・行ってみましょう。 |
難しい?カンタン? | 気分転換? 難しいかも・・・ カンタンかも・・・ |